Оформить кредит вы можете на сайте HOLODILNIK.RU:
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 6 |
| Скорость отжима, об/мин: | 1000 |
| Страна-производитель: | Россия |
| Цена | Причина уценки | Серийный номер | Склад |
|---|---|---|---|
| 15 742 ₽ | Царапины, потертости, загрязнения, сломана верхняя крышка | 532517006074 Посмотреть | магазин ЮГ(Михайловская Слобода) |
| 17 841 ₽ | Брак по упаковке | 532533000460 Посмотреть | магазин ЮГ(Михайловская Слобода) |
| 19 940 ₽ | Брак по упаковке | 532606013949 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 4 |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Скорость отжима, об/мин: | 1000 |
| Страна-производитель: | Россия |
| Цена | Причина уценки | Серийный номер | Склад |
|---|---|---|---|
| 20 415 ₽ | Брак по упаковке | 76999165026203098532523004213 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 5 |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Скорость отжима, об/мин: | 1000 |
| Страна-производитель: | Россия |
| Цена | Причина уценки | Серийный номер | Склад |
|---|---|---|---|
| 19 940 ₽ | Царапины, потертости, | 532522019145 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 4 |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Скорость отжима, об/мин: | 1000 |
| Страна-производитель: | Россия |
| Цена | Причина уценки | Серийный номер | Склад |
|---|---|---|---|
| 18 990 ₽ | Брак по упаковке | 869990629210532548019650 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 6.5 |
| Инверторный двигатель: | да |
| Скорость отжима, об/мин: | 1200 |
| Страна-производитель: | Россия |
| Цена | Причина уценки | Серийный номер | Склад |
|---|---|---|---|
| 25 640 ₽ | Брак по упаковке | 25-1080930401 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 6 |
| Скорость отжима, об/мин: | 1000 |
| Страна-производитель: | Россия |
| Цена | Причина уценки | Серийный номер | Склад |
|---|---|---|---|
| 21 840 ₽ | Брак по упаковке | 869991619120532549010649 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| 21 840 ₽ | Брак по упаковке | 532546010764 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| Категория: | узкая |
| Дополнительные функции: | функция пара |
| Количество белья, кг: | 6 |
| Инверторный двигатель: | да |
| Количество белья при сушке, кг: | 4 |
| Страна-производитель: | Россия |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 5 |
| Скорость отжима, об/мин: | 800 |
| Страна-производитель: | Россия |
| Цена | Причина уценки | Серийный номер | Склад |
|---|---|---|---|
| 19 940 ₽ | Загрязнения | 869990629060532535015985 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 7 |
| Инверторный двигатель: | да |
| Скорость отжима, об/мин: | 1200 |
| Страна-производитель: | Россия |
| Цена | Причина уценки | Серийный номер | Склад |
|---|---|---|---|
| 24 690 ₽ | потертости, царапины | 732271000324012026123516 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| 24 690 ₽ | Брак по упаковке | 26-10002401 01 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 6 |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Скорость отжима, об/мин: | 1000 |
| Страна-производитель: | Россия |
| Цена | Причина уценки | Серийный номер | Склад |
|---|---|---|---|
| 24 794 ₽ | Брак по упаковке | 869991565310532508016080 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| Категория: | узкая |
| Дополнительные функции: | таймер отсрочки стирки, функция пара |
| Количество белья, кг: | 6 |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Прямой привод: | нет |
| Количество белья при сушке, кг: | 4 |
| Цена | Причина уценки | Серийный номер | Склад |
|---|---|---|---|
| 30 599 ₽ | Вмятины, царапины, загрязнения по корпусу. Нет транспортировочных болтов | 3101054625130793 Посмотреть | склад СЕВЕР(Лого-Арт) |
| 30 599 ₽ | Слетиела задняя крышка с креплений. | 31014054625290168 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 6 |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Скорость отжима, об/мин: | 1000 |
| Страна-производитель: | Россия |
| Цена | Причина уценки | Серийный номер | Склад |
|---|---|---|---|
| 19 549 ₽ | Упаковка повреждена, сильное замятие на заднем левом углу | 3101059225211103 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| 19 549 ₽ | Упаковка вскрыта, повреждена. Отходит панель управления от корпуса возле куветы для порошка. Комплект полный. | 3101059225280478 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| 21 849 ₽ | Корпус деформирован | 3101059225271235 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| 21 849 ₽ | Брак по упаковке | 3101059225520280 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 5 |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Скорость отжима, об/мин: | 1000 |
| Страна-производитель: | Беларусь |
| Цена | Причина уценки | Серийный номер | Склад |
|---|---|---|---|
| 22 864 ₽ | Брак по упаковке | 1543188712 Посмотреть | магазин ЮГ(Михайловская Слобода) |
| 22 864 ₽ | Брак по упаковке | 1543188757 Посмотреть | магазин ЮГ(Михайловская Слобода) |
| 21 519 ₽ | Брак по упаковке | 1543188767 Посмотреть | склад ЮГ( №3, Михайловская Слобода) |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 6 |
| Инверторный двигатель: | да |
| Скорость отжима, об/мин: | 1000 |
| Страна-производитель: | Китай |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Количество белья, кг: | 6 |
| Инверторный двигатель: | да |
| Скорость отжима, об/мин: | 1000 |
| Страна-производитель: | Китай |

Читать советы о выборе стиральной машины
Другие статьи по теме:
Маркировка энергоэффективности на этикетках различных видов бытовой техники
С лёгким паром! (О технологии обработки паром)
Как сэкономить энергию с помощью бытовой техники?
Что может современная стиральная машина? Технологии для абсолютной чистоты